| 
				 
				                   
				  COMPTABILITÉ
				  
				
				 Initiation 
				et perfectionnement en comptabilité 
				- Comptabilité 
				fournisseurs- Comptabilité clients
 - Comptabilité générale
 - Immobilisations et amortissements
 
				  
				
				 Révision 
				des comptes, écritures d’inventaire et de fin d’exercice 
				  
				
				 Contrôles 
				de cohérence, et élaboration des comptes annuels 
				  
				
				 Fiscalité 
				courante de l'entreprise 
				- TVA française, 
				règles de déductibilité et d’exigibilité, TVA intracommunautaire 
				sur les biens et sur les services 
				- Limites à la 
				déductibilité de certaines charges 
				- Détermination et 
				imposition des résultats 
				- Contribution 
				économique territoriale 
				- Autres taxes : TVTS, 
				taxe sur les salaires, … 
				- Déclarations 
				fiscales 
				  
				  
				  
				  
				
				 Analyse 
                financière 
				     
                Lecture 
				et interprétation des comptes annuels 
				  
				  
				             
				PAIE
				  
				
				 Principes 
				de la paie 
				     
                Initiation et perfectionnement 
				
				 Calcul 
				et contrôle des charges sociales 
				
				 Déclarations 
                sociales 
                nominatives 
				  
				  
				
				       
				
				LOGICIELS SAGE 50, SBCP & CIEL
				  
				  
				
				 Sage 50 
                & Ciel Comptabilité 
				
				 Sage 
                50  & Ciel Gestion Commerciale 
				
				 Sage 
                Business Cloud Paie 
				
				 Ciel 
				Paie & DSN 
				
				 Ciel 
				Etats comptables et fiscaux 
				  
				  
				Compétences 
				accessoires 
				  
				(Pas de formation 
				complète dispensée actuellement) 
				  
				
				 Comptabilité 
				analytique 
				
				 Prévisions 
				de trésorerie 
				
				 Microsoft Office :  Word, Excel , PowerPoint, Access (hors 
				programmation) 
				
				 Par 
				exemple, animation de formations sur l’exploitation des données 
				de Ciel avec des tableaux croisés dynamiques, et d’autres 
				fonctions Excel. | 
				                       
				EXPERIENCE 
				  
				
				4Plus de 
				12 ans d’expérience en comptabilitéjusqu’au bilan inclus.
 
				  
				
				4Formations 
				en comptabilité et fiscalité animées régulièrement depuis 2002, 
				essentiellement en entreprise (TPE et PME). 
				  
				               
				METHODE DE FORMATION 
				  
				
				4Expliquer, 
				toujours expliquer, 
				en m’adaptant à chaque participant, afin que celui-ci comprenne 
				rapidement, pour qu’il puisse progresser par lui-même.
 La comptabilité est en effet simple pour celui qui parvient à 
				la comprendre.
 La méthode classique consiste malheureusement à apprendre, plus 
				qu’à comprendre.
 
				  
				
				4Travailler 
				le plus possible sur les cas concrets du participant dans 
				son entreprise.
 
 
				  
				Je dispose également de cas théoriques aussi proches que 
				possible de la réalité en entreprise. Ils donnent une excellente 
				vision de l’ensemble des enregistrements, états et formulaires 
				fiscaux d’une petite entreprise.
 
				  
							
								| 
   |  
								| 
								Pourquoi faire intervenir Alain Gandy ?
 
									
										
											| - | Excellente maîtrise de la 
											comptabilité courante, des principes 
											comptables, de la préparation et de 
											l'élaboration des 
											comptes annuels. 
 |  
											| - | Auteur de la Comptabilité en 
											pratique, publiée aux 
											éditions AFNOR en 2011. 
 |  
											| - | Plus de 30 d'expérience 
											professionnelle, moitié en 
											comptabilité gestion, moitié en 
											formation professionnelle continue Plus de 100 jours de formation en 
											comptabilité depuis 2001.
 
 |  
											| - | Volonté et habitude de mettre la 
											comptabilité au service de 
											l'entreprise, et non pas seulement 
											pour satisfaire les obligations 
											légales. 
 |  
											| - | Maîtrise de la fiscalité des 
											entreprises 
 |  
											| - | Compétences multiples et 
											approfondies, dans les autres domaines liés 
											à la comptabilité. 
 |  
											| - | Double formation IEP + expertise 
											comptable, d'où une pédagogie axée 
											sur l'explication et la 
											compréhension 
 |  
											| - | Nombreux supports de formation 
											personnels. 
 |  
											| - | Très bon rapport qualité/prix 
 |  
											|  | 
									
											
											En savoir 
									plus |    |  
								| Voir mes 
                                programmes de formation : - 
                                
                                 Formation en 
                                comptabilité - 
                                
                                 Formation Paie - 
                                
                                 Formation DSN   |  |